| Kaihanga waahanga : | PDU3XMV6G20 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Tripp Lite |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | PDU 3-PHASE METER 240V/230V/220V |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | PDU3XMV6G20(1).pdfPDU3XMV6G20(2).pdfPDU3XMV6G20(3).pdfPDU3XMV6G20(4).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | PDU3XMV6G20 |
|---|---|
| Kaihanga | Tripp Lite |
| Whakaahuatanga | PDU 3-PHASE METER 240V/230V/220V |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | PDU3XMV6G20(1).pdfPDU3XMV6G20(2).pdfPDU3XMV6G20(3).pdfPDU3XMV6G20(4).pdf |
| Momotuhi - Whakauru | 400V |
| Momo | PDU (Power Distribution Unit) |
| Raupapa | - |
| Whakamahia te Rohe | - |
| Pūhera | Bulk |
| Parenga Mahinga | Circuit Breaker(s) |
| Momo Tae | Rack, Vertical |
| Kua Tiakina Nga Raina Media | - |
| Te Poari Whare | Steel |
| Ngā āhuatanga | Load Meter |
| Energy | - |
| Anei - Max | 16A |
| Raina Rita | 6 (1.83m) |
| Hononga - Whakaputa AC | IEC 320-C13 (36), C19 (9) |
| Hononga - Whakauru AC | IEC 309 |
| Tari Whakaaetanga | CE, CSA, NOM, UL |
| Ngā putanga AC | 45 |







PDU 3-PHASE METERED 11.5KW

17.3KW 3-PHASE SWITCHED PDU, LX

28.8KW 3-PHASE SWITCHED PDU, LX
PDU INTL 3-PHASE MONITORED 230V

17.3KW 3-PHASE SWITCHED PDU - LX

28.8KW 3-PHASE SWITCHED PDU W/LX

27.7KW 3-PHASE SWITCHED PDU, LX
PDU INTL 3-PHASE MONITORED 230V
11.5KW 3-PHASE BASIC PDU - 45 20

PDU 3-PHASE METERED