Kaihanga waahanga : | CUS400M-15/U |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | TDK-Lambda Americas, Inc. |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | AC/DC CONVERTER 15V 250W |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | CUS400M-15/U |
---|---|
Kaihanga | TDK-Lambda Americas, Inc. |
Whakaahuatanga | AC/DC CONVERTER 15V 250W |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | |
Ngaohiko - putanga 6 | - |
Ngaohiko - putanga 5 | - |
Putanga - Whakaputa 4 | - |
Putanga - Whakaputa 3 | - |
Putanga - Mahi 2 | - |
Putanga - Whakaputa 1 | 15V |
Putanga - Whakamotu | 4 kV |
Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC |
Momo | Open Frame |
Tau Paerewa | 60601-1; 62368-1 |
Rahi / Rahi | 5.59" L x 3.54" W x 1.61" H (142.0mm x 90.0mm x 41.0mm) |
Raupapa | CUS400M (400W) |
Mana (Watts) | 250W (400W Forced Air) |
Pūhera | Box |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
Tau o nga Hua | 1 |
Momo Tae | Chassis Mount |
Ko te Uara Utu Mii ana | No |
Ngā āhuatanga | Adjustable Output, PFC, Remote Sense, Universal Input |
He pai | - |
Nāianei - putanga 1 | 16.67 A |
Tau hua hua | CUS400M |
Tari Whakaaetanga | CE |
Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
AC/DC CONVERTER 15V 250W
AC/DC CONVERTER 15V 250W
AC/DC CONVERTER 19V 250W
AC/DC CONVERTER 19V 250W
AC/DC CONVERTER 19V 250W
AC/DC CONVERTER 15V 250W
AC/DC CONVERTER 15V 250W
AC/DC CONVERTER 19V 250W
AC/DC CONVERTER 15V 250W
AC/DC CONVERTER 6X15V 250W