Kaihanga waahanga : | SIT3373AI-1B9-30NC250.000000 |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | SiTime |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | SIT3373AI-1B9-30NC250.000000(1).pdfSIT3373AI-1B9-30NC250.000000(2).pdfSIT3373AI-1B9-30NC250.000000(3).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | SIT3373AI-1B9-30NC250.000000 |
---|---|
Kaihanga | SiTime |
Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | SIT3373AI-1B9-30NC250.000000(1).pdfSIT3373AI-1B9-30NC250.000000(2).pdfSIT3373AI-1B9-30NC250.000000(3).pdf |
Tuhinga o mua | 3V |
Momo | VCXO |
Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - |
Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
Raupapa | SiT3373, Elite Platform™ |
Paa / Case | 6-SMD, No Lead |
Pūhera | Strip |
Whakaputa | LVPECL |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
Momo Tae | Surface Mount |
Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) |
Mahinga | - |
Te Tautanga Mahinga | ±35ppm |
Rautanga | 250 MHz |
Kaitautoko Ake | MEMS |
Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
MEMS OSC VCXO 224.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ
MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 223.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 222.7500MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL