Kaihanga waahanga : | FFSD-12-D-07.50-01-N |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | Samtec, Inc. |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | FFSD-12-D-07.50-01-N(1).pdfFFSD-12-D-07.50-01-N(2).pdfFFSD-12-D-07.50-01-N(3).pdfFFSD-12-D-07.50-01-N(4).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | FFSD-12-D-07.50-01-N |
---|---|
Kaihanga | Samtec, Inc. |
Whakaahuatanga | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | FFSD-12-D-07.50-01-N(1).pdfFFSD-12-D-07.50-01-N(2).pdfFFSD-12-D-07.50-01-N(3).pdfFFSD-12-D-07.50-01-N(4).pdf |
Whakamahi | - |
Te whakangungu | Unshielded |
Raupapa | Tiger Eye™ FFSD |
Pitch - Hononga | 0.050" (1.27mm) |
Pitch - Kaera | 0.025" (0.64mm) |
Pūhera | Bulk |
Tau o nga Rarangi | 2 |
Tau o nga Tauranga | 24 |
Te roa | 0.625 (190.50mm, 7.50") |
Ngā āhuatanga | Polarizing Key |
Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 10.0µin (0.25µm) |
Whakautu Whakamutunga | Gold |
Momo Hononga | Socket to Socket |
Tae | Gray, Ribbon |
Taea Whakamutunga | IDC |
Tau hua hua | FFSD-12 |
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE
.050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE