Kaihanga waahanga : | NMP1K2-KE#CHC-00 |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | MEAN WELL |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 24V 1080W |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | NMP1K2-KE#CHC-00(1).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(2).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(3).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(4).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(5).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | NMP1K2-KE#CHC-00 |
---|---|
Kaihanga | MEAN WELL |
Whakaahuatanga | AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 24V 1080W |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | NMP1K2-KE#CHC-00(1).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(2).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(3).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(4).pdfNMP1K2-KE#CHC-00(5).pdf |
Ngaohiko - putanga 6 | - |
Ngaohiko - putanga 5 | 5V |
Putanga - Whakaputa 4 | 24V |
Putanga - Whakaputa 3 | 5V |
Putanga - Mahi 2 | 12V |
Putanga - Whakaputa 1 | 48V |
Putanga - Whakamotu | 4 kV |
Momotuhi - Whakauru | 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
Momo | Enclosed |
Tau Paerewa | 60601-1; 62368-1 |
Rahi / Rahi | 9.84" L x 5.00" W x 1.61" H (250.0mm x 127.0mm x 41.0mm) |
Raupapa | NMP (1200W) |
Mana (Watts) | 1080W |
Pūhera | Box |
Tae Mahi | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
Tau o nga Hua | 5 |
Momo Tae | Chassis Mount |
Ko te Uara Utu Mii ana | - |
Ngā āhuatanga | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
He pai | 88.5% |
Nāianei - putanga 5 | 36 A |
Nāianei - putanga 4 | 10 A |
Nāianei - putanga 3 | 36 A |
Nāianei - putanga 2 | 20 A |
Nāianei - putanga 1 | 5 A |
Tau hua hua | NMP1K2 |
Tari Whakaaetanga | CB, CE, cURus, EAC, TUV |
Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 24V 1140W
AC/DC CNVRTR 48V 12V 5V 24V 900W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 12V 1140W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 12V 1140W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 12V 1140W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 24V 1140W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 12V 1140W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 24V 1140W
AC/DC CNVRT 48V 12V 5V 24V 1140W
AC/DC CNVRTR 48V 12V 5V 48V 900W