Kaihanga waahanga : | C0805X222M5GEC | RoHs Tūnga : | |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | KEMET | Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | CAP CER 0805 2.2NF 50V C0G 20% | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | C0805X222M5GEC.pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | C0805X222M5GEC |
---|---|
Kaihanga | KEMET |
Whakaahuatanga | CAP CER 0805 2.2NF 50V C0G 20% |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | C0805X222M5GEC.pdf |
Putanga - Kua tohua | 50V |
Te manawanui | ±20% |
Te matotoru (Max) | 0.039" (0.98mm) |
Te Tae Tema | C0G, NP0 |
Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Raupapa | ESD SMD Comm C0G |
Ratonga | - |
Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
Pūhera | Bulk |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
Te Kāhua Ara | - |
Te Whakahaere Arataki | - |
Teitei - Tae (Max) | - |
Ngā āhuatanga | Low ESL, Soft Termination |
Raatau Kore | - |
Te kaha | 2200 pF |
Tau hua hua | C0805X |
Nga tono | Boardflex Sensitive, ESD Protection |
CAP CER 0805 2.2NF 16V X7R 20%
CAP CER 0805 2.2NF 50V C0G 20%
CAP CER 0805 2.2NF 50V C0G 20%
CAP CER 0805 2.2NF 16V X7R 20%
CAP CER 0805 2.2NF 16V X7R 20%
CAP CER 0805 FE
CAP CER 0805 2.2NF 50V C0G 20%
CAP CER 0805 2.2NF 16V X7R 20%
CAP CER 0805 2.2NF 16V X7R 20%
CAP CER 0805 2.2NF 50V C0G 20%