Kaihanga waahanga : | C0603C104M5REC7411 |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | KEMET |
Waehere Stock : | 1 pcs Stock |
Whakaahuatanga : | CAP CER SMD 0603 .1UF 20% X7R 50 |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | C0603C104M5REC7411(1).pdfC0603C104M5REC7411(2).pdfC0603C104M5REC7411(3).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | C0603C104M5REC7411 |
---|---|
Kaihanga | KEMET |
Whakaahuatanga | CAP CER SMD 0603 .1UF 20% X7R 50 |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | 1 pcs |
Ngā Rauemi | C0603C104M5REC7411(1).pdfC0603C104M5REC7411(2).pdfC0603C104M5REC7411(3).pdf |
Putanga - Kua tohua | 50V |
Te manawanui | ±20% |
Te matotoru (Max) | 0.034" (0.87mm) |
Te Tae Tema | X7R |
Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Raupapa | ESD SMD Comm X7R |
Ratonga | - |
Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
Te Kāhua Ara | - |
Te Whakahaere Arataki | - |
Teitei - Tae (Max) | - |
Ngā āhuatanga | - |
Raatau Kore | - |
Te kaha | 0.1 µF |
Tau hua hua | C0603C |
Nga tono | ESD Protection |
CER CAP 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603
CAP CER 0603
CAP CER 0603