| Kaihanga waahanga : | EC4AW02HM |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Cincon |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | DC DC CONVERTER 12V 5.6W |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | EC4AW02HM(1).pdfEC4AW02HM(2).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | EC4AW02HM |
|---|---|
| Kaihanga | Cincon |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 5.6W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | EC4AW02HM(1).pdfEC4AW02HM(2).pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - |
| Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 12V |
| Putanga - Whakamotu | 1.5 kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 9V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 36V |
| Momo | Isolated Module |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Tau Paerewa | - |
| Rahi / Rahi | 1.25" L x 0.80" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) |
| Raupapa | EC4AW (6W) |
| Mana (Watts) | 5.6 W |
| Paa / Case | 24-DIP Module, 14 Leads |
| Pūhera | Tube |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole |
| Ngā āhuatanga | SCP |
| He pai | 83% |
| Nama - Whakaputa (Max) | 470mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | - |
| Tau hua hua | EC4AW |
| Tari Whakaaetanga | CE |
| Nga tono | ITE (Commercial) |







DC DC CONVERTER 5V 5W
DC DC CONVERTER 15V 6W
DC DC CONVERTER 12V 5.6W
DC DC CONVERTER 15V 6W
DC DC CONVERTER 12V 5.6W
DC DC CONVERTER 15V 6W
DC DC CONVERTER 5V 5W
DC DC CONVERTER 12V 5.6W
DC DC CONVERTER 5V 5W
DC DC CONVERTER 15V 6W