Kaihanga waahanga : | MSAP-04BMMM-SR8D01 |
---|---|
RoHs Tūnga : | RoHS Compliant |
Kaihanga / Waitohu : | Amphenol LTW |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28' |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | MSAP-04BMMM-SR8D01.pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | MSAP-04BMMM-SR8D01 |
---|---|
Kaihanga | Amphenol LTW |
Whakaahuatanga | CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28' |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | MSAP-04BMMM-SR8D01.pdf |
Whakamahi | Industrial Environments |
Te whakangungu | Unshielded |
Raupapa | M |
Pūhera | Bulk |
Te roa | 3.28 (1.00m) |
Tiaki Ingoa | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
Tae | Black |
Momo Tae | Round |
Nga rauemi taura | Polyvinyl Chloride (PVC) |
Tau hua hua | MSAP-04BMMM |
Whirihoranga Huihuinga | Standard |
Momo hono 2nd | Wire Leads |
Te rahi o te anga honohono 2nd - Whakauruhia | - |
2nd Hononga Hononga | - |
Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | - |
Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | - |
Te momo whakahoahoa honohono 2nd | - |
2 tuku conder | - |
Momo hononga 1st | Receptacle, Right Angle |
Te rahi o te anga honohono 1st - Whakauruhia | M12 |
Te kaupapa honohono 1st | A |
Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All |
Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 |
1 momo whakahoahoa honohono | Free Hanging (In-Line) |
1st ira tangata hono | Male Pins |
CONN PLUG FMALE 5POS SOLDER CUP
CONN M12 MALE RA 4PIN PLAST SLDR
CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28'
CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28'
M12 CONN SOLDER
CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28'
CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28'
M12 CONN PCB
CONN M12 FEM RA 4PIN PLAST M16.0
CBL 4POS MALE TO WIRE 3.28'