Kaihanga waahanga : | CX10S-00DCHB-P-A-DK00000 | RoHs Tūnga : | |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | Advanced Energy | Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | AC/DC CNVT 12V 5V 2X24V 48V 680W | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | CX10S-00DCHB-P-A-DK00000 |
---|---|
Kaihanga | Advanced Energy |
Whakaahuatanga | AC/DC CNVT 12V 5V 2X24V 48V 680W |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | |
Ngaohiko - putanga 6 | 48V |
Ngaohiko - putanga 5 | 12V |
Putanga - Whakaputa 4 | 24V |
Putanga - Whakaputa 3 | 5V |
Putanga - Mahi 2 | 24V |
Putanga - Whakaputa 1 | 48V |
Putanga - Whakamotu | 4 kV |
Momotuhi - Whakauru | 85 ~ 264 VAC |
Momo | Enclosed |
Tau Paerewa | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
Rahi / Rahi | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) |
Raupapa | COOLX®1000 |
Mana (Watts) | 680W |
Pūhera | Box |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
Tau o nga Hua | 5 |
Momo Tae | Chassis Mount |
Ko te Uara Utu Mii ana | No |
Ngā āhuatanga | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input |
He pai | 93% |
Nāianei - putanga 5 | 15 A |
Nāianei - putanga 4 | 3 A |
Nāianei - putanga 3 | 6 A |
Nāianei - putanga 2 | 8.3 A |
Nāianei - putanga 1 | 4.17 A |
Tau hua hua | CX10S |
Tari Whakaaetanga | CSA, EN, IEC, UL |
Nga tono | ITE (Commercial), Medical |
AC/DC CNVT 48V 3X24V 48V 720W
AC/DC CNVT 2X24V 5V 2X24V 620W
AC/DC CNVRTR 5V 2X24V 48V 500W
AC/DC CNVT 48V 5V 2X24V 48V 700W
AC/DC CONVERTER 5X24V 640W
AC/DC CONVERTER 2X48V 400W
AC/DC CNVT 24V 5V 2X24V 48V 700W
AC/DC CNVT 2X5V 2X24V 48V 605W
AC/DC CNVT 5V 24V 5V 2X24V 600W
AC/DC CONVERTER 5V 4X24V 620W