Kaihanga waahanga : | CPF0402B3K83E1 |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | AMP Connectors / TE Connectivity |
Waehere Stock : | 620 pcs Stock |
Whakaahuatanga : | RES SMD 3.83KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | CPF0402B3K83E1(1).pdfCPF0402B3K83E1(2).pdfCPF0402B3K83E1(3).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | CPF0402B3K83E1 |
---|---|
Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
Whakaahuatanga | RES SMD 3.83KOHM 0.1% 1/16W 0402 |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | 620 pcs |
Ngā Rauemi | CPF0402B3K83E1(1).pdfCPF0402B3K83E1(2).pdfCPF0402B3K83E1(3).pdf |
Te manawanui | ±0.1% |
Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Raupapa | CPF, Neohm |
Tuhinga | 3.83 kOhms |
Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
Tuhinga o mua | 2 |
Teitei - Tae (Max) | 0.014" (0.35mm) |
Ngā āhuatanga | - |
Raatau Kore | - |
Te hanganga | Thin Film |
Tau hua hua | CPF0402 |
RES 3.83 KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 3.9K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 3.92KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 3.74KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 3.9K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 3.92 KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 3.6K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 3.74 KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 3.65KOHM 0.1% 1/16W 0402
CPF 0402 402K 0.1% 25PPM 5K RL