Kaihanga waahanga : | LT3015MPMSE-5 | RoHs Tūnga : | |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | Analog Devices Inc. | Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | IC REG LINEAR -5V 1.5A 12MSOP | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | LT3015MPMSE-5(1).pdfLT3015MPMSE-5(2).pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | LT3015MPMSE-5 |
---|---|
Kaihanga | |
Whakaahuatanga | IC REG LINEAR -5V 1.5A 12MSOP |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | LT3015MPMSE-5(1).pdfLT3015MPMSE-5(2).pdf |
Rae Tae (Max) | 0.5V @ 1.5A |
Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | -5V |
Putanga - Whakaputa (Max) | - |
Ngaohihi - Whakauru (Max) | -30V |
Pūrere Pūrere Whakarato | 12-MSOP-EP |
Raupapa | - |
Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
Paa / Case | 12-TSSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
Pūhera | Tube |
PSRR | 58dB (120Hz) |
Momo putanga | Fixed |
Whirihoranga Whakaputa | Negative |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tuhinga o mua | 1 |
Momo Tae | Surface Mount |
Tae - Whakaaetanga (Max) | 70 mA |
I teie nei - Quiescent (Iq) | 2.4 mA |
Nama - Whakaputa | 1.5A |
Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
IC REG LINEAR -3V 1.5A 12MSOP
IC REG LINEAR -3.3V 1.5A 12MSOP
IC REG LINEAR -2.5V 1.5A 12MSOP
IC REG LINEAR -5V 1.5A 12MSOP
IC REG LINEAR -3V 1.5A 12MSOP
IC REG LINEAR -5V 1.5A 12MSOP
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A 5DDPAK
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A 5DDPAK
IC REG LINEAR -3.3V 1.5A 12MSOP
IC REG LINEAR -5V 1.5A 12MSOP