| Kaihanga waahanga : | 159110-2022 | RoHs Tūnga : | |
|---|---|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | 3M | Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | CONN HEADER SMD 10POS 2MM | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | 159110-2022(1).pdf159110-2022(2).pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 159110-2022 |
|---|---|
| Kaihanga | 3M |
| Whakaahuatanga | CONN HEADER SMD 10POS 2MM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | 159110-2022(1).pdf159110-2022(2).pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | 150V |
| Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Cable/Wire |
| Te whakaheke | Shrouded - 4 Wall |
| Raupapa | 159 |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pūhera | Tray |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 10 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Teitei Whakanoho | 0.210" (5.33mm) |
| Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Detent Lock |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 1.25A |
| Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Copper Alloy |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.142" (3.61mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 200.0µin (5.08µm) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header |
| Tau hua hua | 159110 |
| Nga tono | - |








KC-01601E451010
CONN HEADER R/A 8POS 2MM

CONN HEADER VERT 10POS 2MM
CONN HEADER VERT 10POS 2MM
CONN HEADER VERT 8POS 2MM

CONN HEADER VERT 8POS 2MM
CONN HEADER SMD 10POS 2MM

CONN HEADER R/A 10POS 2MM

CIRCULAR CONNECTOR
CONN HEADER R/A 10POS 2MM