CRYSTAL 30MHZ -40 ~ +85C 10PF
CRYSTAL 8MHZ -40 ~ +85C 15PF
CRYSTAL 20MHZ -40 ~ +85C 20PF
CRYSTAL 24.576MHZ -40 ~ +85C 16P
CRYSTAL 22.5792MHZ -40 ~ +85C 18
CRYSTAL 7.3728MHZ -40 ~ +85C 16P
CRYSTAL 13.56MHZ -40 ~ +85C 15PF
CRYSTAL 16MHZ -20 ~ +70C 16PF
CRYSTAL 11.9808MHZ -40 ~ +85C 16
CRYSTAL 27.12MHZ -40 ~ +85C 18PF
CRYSTAL 8MHZ -40 ~ +125C 27PF
CRYSTAL 40MHZ -20 ~ +70C 8PF

CRYSTAL 8MHZ -40 ~ +85C 10PF
CRYSTAL HX 16MHZ 50PPM 10PF
CRYSTAL 5MHZ -40 ~ +125C 31PF
CRYSTAL 16MHZ -40 ~ +85C 6PF
OSC XO 156.2500MHZ LVDS
CRYSTAL 26MHZ 10PPM 15PF
CRYSTAL 13.2256MHZ -40 ~ +85C 4.
OSC XO 150.0000MHZ LVPECL
CRYSTAL 7.3728MHZ -40 ~ +85C 16P
CRYSTAL 5MHZ -40 ~ +125C 20PF
CRYSTAL 16MHZ 10PPM 8PF
OSC XO 13.0000MHZ HCMOS
CRYSTAL 13.568MHZ -10 ~ +60C 10P
OSC XO 150.0000MHZ LVPECL
CRYSTAL 10MHZ -40 ~ +85C 16PF
CRYSTAL 20MHZ -40 ~ +85C 12PF
CRYSTAL 17.6341MHZ -40 ~ +85C 10
CRYSTAL 8MHZ -20 ~ +70C 18PF
CRYSTAL 27MHZ -40 ~ +85C 20PF
CRYSTAL 18.08MHZ -40 ~ +125C 8PF
CRYSTAL 54MHZ -20 ~ +70C 19PF
CRYSTAL 4.096MHZ -40 ~ +125C 20P
CRYSTAL HX 8MHZ 30PPM 18PF
CRYSTAL 3.579545MHZ -40 ~ +85C 2
CRYSTAL 20MHZ -40 ~ +85C 20PF
CRYSTAL 13.56MHZ -40 ~ +85C 18PF
CRYSTAL 9.509375MHZ -40 ~ +105C
CRYSTAL 13.225625MHZ -40 ~ +85C
CRYSTAL 8MHZ -40 ~ +85C 18PF
CRYSTAL 25MHZ -40 ~ +85C 20PF
CRYSTAL 13.081MHZ -40 ~ +85C 16P
CRYSTAL 26MHZ -20 ~ +70C 10PF
XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD
CRYSTAL 12MHZ -40 ~ +85C 18PF
CRYSTAL 16MHZ 10PPM 8PF
CRYSTAL 18.08MHZ -40 ~ +125C 8PF
CRYSTAL 16.9344MHZ -40 ~ +85C 15
CRYSTAL 13.081MHZ -40 ~ +85C 16P