| Kaihanga waahanga : | RDC30110T0315 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | XP Power |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | DC DC CONVERTER 3.3V +/-15V 30W |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | RDC30110T0315(1).pdfRDC30110T0315(2).pdfRDC30110T0315(3).pdfRDC30110T0315(4).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | RDC30110T0315 |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 3.3V +/-15V 30W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | RDC30110T0315(1).pdfRDC30110T0315(2).pdfRDC30110T0315(3).pdfRDC30110T0315(4).pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | -15V |
| Putanga - Mahi 2 | 15V |
| Putanga - Whakaputa 1 | 3.3V |
| Putanga - Whakamotu | 1.5 kV |
| Momotuhi - Input (Min) | 55V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 176V |
| Momo | Isolated Module |
| Tau Paerewa | 62368-1 |
| Rahi / Rahi | 2.00' L x 1.00' W x 0.40' H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Raupapa | RDC (30W) |
| Mana (Watts) | 30 W |
| Paa / Case | 7-DIP Module |
| Pūhera | Tube |
| Tae Mahi | -40°C ~ 75°C |
| Tau o nga Hua | 3 |
| Momo Tae | Through Hole |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP, UVLO |
| He pai | 88% |
| Nama - Whakaputa (Max) | 5A, 330mA, 330mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Active High |
| Tau hua hua | RDC30110 |
| Nga tono | Railway |







DC DC CONVERTER +/-15V 30W
DC DC CONVERTER 3.3V +/-12V 30W
DC DC CONVERTER 15V 30W
DC DC CONVERTER 5V 30W
DC DC CONVERTER +/-12V 30W
DC DC CONVERTER +/-5V 30W
DC DC CONVERTER 5V +/-15V 30W
DC DC CONVERTER 3.3V 30W
DC DC CONVERTER 5V +/-12V 30W
DC DC CONVERTER 12V 30W