Kaihanga waahanga : | SDR08540M3-01 | RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | TDK Corporation | Waehere Stock : | 9101 pcs Stock |
Whakaahuatanga : | AUDIO MAGNETIC XDCR 0-5V SMD | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | SDR08540M3-01.pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | SDR08540M3-01 |
---|---|
Kaihanga | TDK Corporation |
Whakaahuatanga | AUDIO MAGNETIC XDCR 0-5V SMD |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
He Rahinga Kei te wātea | 9101 pcs |
Ngā Rauemi | SDR08540M3-01.pdf |
Waahi Ngaohiko | 0 ~ 5V |
Putanga - Kua tohua | 3V |
Whakamutunga | Solder Pads |
Hangarau | Magnetic |
Taumata Whakamuri Sound (SPL) | 88dB @ 3V, 10cm |
Rahi / Rahi | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
Raupapa | SDR |
Ratonga | - |
Tauranga Tauranga | Side |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Ētahi Ingoa | 445-4832-1 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
Aratau Mahi | Single Tone |
Momo Tae | Surface Mount |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
Momo Input | Zero-Peak Signal |
Teitei - Tae (Max) | 0.165" (4.20mm) |
Rautanga | 2.67kHz |
Te roa | - |
Kaituku Atekeneke | Transducer, Externally Driven |
Whakaahuatanga Taipitopito | Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 3V 85mA 2.67kHz 88dB @ 3V, 10cm Surface Mount Solder Pads |
I teie nei - Te tuku | 85mA |
Whakaaetanga | - |
FIXED IND 2.2MH 200MA 8.2 OHM
FIXED IND 4.7UH 3.7A 30 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 800MA 590 MOHM
FIXED IND 68UH 850MA 300 MOHM
FIXED IND 8.2UH SMD
FIXED IND 470UH 340MA 1.96 OHM
FIXED IND 10MH 100MA 39 OHM SMD
FIXED IND 1.5MH 250MA 6.3 OHM
FIXED IND 100UH 1A 330 MOHM SMD
FIXED IND 82UH 780MA 370 MOHM