| Kaihanga waahanga : | RMCF0201FT61R9 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | RES 61.9 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | RMCF0201FT61R9(1).pdfRMCF0201FT61R9(2).pdfRMCF0201FT61R9(3).pdfRMCF0201FT61R9(4).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | RMCF0201FT61R9 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | RES 61.9 OHM 1% 1/20W 0201 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | RMCF0201FT61R9(1).pdfRMCF0201FT61R9(2).pdfRMCF0201FT61R9(3).pdfRMCF0201FT61R9(4).pdf |
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0201 |
| Rahi / Rahi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Raupapa | RMCF |
| Tuhinga | 61.9 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Paa / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.011" (0.28mm) |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |







RES 619K OHM 1% 1/20W 0201
RES 634K OHM 1% 1/20W 0201
RES 60.4 OHM 1% 1/20W 0201
RES 620K OHM 1% 1/20W 0201
RES 619 OHM 1% 1/20W 0201
RES 61.9K OHM 1% 1/20W 0201
RES 62 OHM 1% 1/20W 0201
RES 620 OHM 1% 1/20W 0201
RES 62K OHM 1% 1/20W 0201
RES 60.4K OHM 1% 1/20W 0201