| Kaihanga waahanga : | LTF0402CT0N8 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Stackpole Electronics, Inc. |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | 0402, 0.2%, 0N8 Inductance (nH) |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | LTF0402CT0N8.pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | LTF0402CT0N8 |
|---|---|
| Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
| Whakaahuatanga | 0402, 0.2%, 0N8 Inductance (nH) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | LTF0402CT0N8.pdf |
| Momo | Thin Film |
| Te manawanui | ±0.2nH |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | LTF |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | 13 @ 500MHz |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | - |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 500 MHz |
| Inangarangi | 0.8 nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.015" (0.37mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 14GHz |
| Ngā āhuatanga | - |
| DC Resistance (DCR) | 150mOhm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 700 mA |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |








0402, 0.2%, 2N0 Inductance (nH)

0402, 0.1%, 8 nH Inductance

0402, 0.2%, 0N2 Inductance (nH)

0402, 0.2%, 0N4 Inductance (nH)

0402, 0.2%, 1N0 Inductance (nH)

0402, 0.2%, 1N6 Inductance (nH)

0402, 0.2%, 1N5 Inductance (nH)

0402, 0.1%, 8.2 nH Inductance

0402, 0.2%, 1N2 Inductance (nH)

0402, 0.1%, 9N1 Inductance (nH)