Kaihanga waahanga : | SIT3372AI-1E2-28NC90.000000 |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | SiTime |
Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVPECL |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | SIT3372AI-1E2-28NC90.000000(1).pdfSIT3372AI-1E2-28NC90.000000(2).pdfSIT3372AI-1E2-28NC90.000000(3).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | SIT3372AI-1E2-28NC90.000000 |
---|---|
Kaihanga | SiTime |
Whakaahuatanga | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVPECL |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | SIT3372AI-1E2-28NC90.000000(1).pdfSIT3372AI-1E2-28NC90.000000(2).pdfSIT3372AI-1E2-28NC90.000000(3).pdf |
Tuhinga o mua | 2.8V |
Momo | VCXO |
Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - |
Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Raupapa | SiT3372, Elite Platform™ |
Paa / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
Pūhera | Strip |
Whakaputa | LVPECL |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
Momo Tae | Surface Mount |
Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Mahinga | - |
Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
Rautanga | 90 MHz |
Tae - Whakaaetanga (Max) | 92mA |
Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
Kaitautoko Ake | MEMS |
Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | ±50ppm |
MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVPECL