| Kaihanga waahanga : | CKST322512-0.47UH/M |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Waehere Stock : | 3000 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | CKST322512-0.47UH/M |
|---|---|
| Kaihanga | Shenzhen Cenker Enterprise |
| Whakaahuatanga | SMD POWER INDUCTORS0.47UH20% |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 3000 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | CKST |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | - |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | - |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 1 MHz |
| Inangarangi | 470 nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| DC Resistance (DCR) | 19mOhm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 6.5 A |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 7.5A |







SMD POWER INDUCTORS6.8UH20%
SMD POWER INDUCTORS1.5UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS3.3UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS4.7UH20%
SMD POWER INDUCTORS2.2UH20%
SMD POWER INDUCTORS1UH20%
SMD POWER INDUCTORS10UH20%