| Kaihanga waahanga : | 16PK10000MEFCGC16X31.5 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Rubycon |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | 16PK10000MEFCGC16X31.5.pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 16PK10000MEFCGC16X31.5 |
|---|---|
| Kaihanga | Rubycon |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | 16PK10000MEFCGC16X31.5.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16 V |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.630' Dia (16.00mm) |
| Raupapa | PK |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.66 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.059 A @ 10 kHz |
| Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can |
| Pūhera | Tape & Box (TB) |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295' (7.50mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 1.319' (33.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 10000 µF |
| Nga tono | General Purpose |







CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL TH
REPLACEMENT FOR LEDONE T8 TUBE,
REPLACEMENT FOR LEDONE T8 TUBE,
CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 10000UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL
CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL
REPLACEMENT FOR LEDONE T8 TUBE,
REPLACEMENT FOR LEDONE T8 TUBE,