Kaihanga waahanga : | 7BB-12-9 | RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | Murata Electronics | Waehere Stock : | 80580 pcs Stock |
Whakaahuatanga : | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | 7BB-12-9.pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | 7BB-12-9 |
---|---|
Kaihanga | Murata Electronics |
Whakaahuatanga | BUZZER ELEMENT STD 9KHZ |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
He Rahinga Kei te wātea | 80580 pcs |
Ngā Rauemi | 7BB-12-9.pdf |
Ngaohihi - Whakauru (Max) | - |
Momo | Standard |
Whakamutunga | None |
Rahi / Rahi | 0.472" Dia (12.00mm) |
Raupapa | 7BB |
Ētahi Ingoa | 490-7709 |
Tae Mahi | - |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
Hapa | 1 kOhms |
Rautanga | 9kHz |
Whakaahuatanga Taipitopito | 9kHz Standard Buzzer Element 0.472" Dia (12.00mm) 1 kOhms |
Capacitance @ Frequency | 8000pF @ 1kHz |
CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 3.3UF 50V X7R 1210
CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 0.15UF 16V X7R 0402
CAP CER 2.4PF 25V C0G/NP0 0201
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ
FIXED IND 2.2NH 220MA 300 MOHM
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ
FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN
FIXED IND 10UH 450MA 390 MOHM