| Kaihanga waahanga : | PL500-16TC | RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
|---|---|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | Micrel / Microchip Technology | Waehere Stock : | 5523 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | IC VCXO 18MHZ 6SOT23 | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | PL500-16TC.pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | PL500-16TC |
|---|---|
| Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
| Whakaahuatanga | IC VCXO 18MHZ 6SOT23 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5523 pcs |
| Ngā Rauemi | PL500-16TC.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3.63 V |
| Momo | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 |
| Raupapa | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 |
| Packaging | Tube |
| Paa / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| PLL | No |
| Whakaputa | LVCMOS, TTL |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | Crystal |
| Tautanga - Max | 18MHz |
| Kawewehe / Whakanao | Yes/No |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/No |
| Tau Wae Tuakiri | PL500 |







IC VCXO 18MHZ 8SOIC
IC VCXO 36MHZ 8SOP

16 - 36MHZ CRYSTAL INPUT 16 - 36
IC VCXO 36MHZ 8SOIC
IC VCXO 18MHZ 8SOIC
IC VCXO 36MHZ 8SOP
IC VCXO 18MHZ 8SOIC

16 - 36MHZ CRYSTAL INPUT 4 - 18M
IC VCXO 36MHZ 8SOIC
IC VCXO 18MHZ 8SOIC