| Kaihanga waahanga : | DG506AC/W+ | RoHs Tūnga : | |
|---|---|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | IC MUX 16:1 450OHM 28SOIC | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | DG506AC/W+.pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | DG506AC/W+ |
|---|---|
| Kaihanga | |
| Whakaahuatanga | IC MUX 16:1 450OHM 28SOIC |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | DG506AC/W+.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi (V +) | 4.5V ~ 18V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Tino (V ±) | ±4.5V ~ 18V |
| Whakawhiti Time (Ton, Toff) (Max) | 1µs, 400ns (Typ) |
| Whakawhitihia te Kotahitanga | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-SOIC |
| Raupapa | - |
| Paa / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Pūhera | Tube |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Whakaoho-a-Whenua (Max) | 450Ohm |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Mahahiko Maha / Whakawhanui Whakawhiti | 16:1 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| I teie nei - Nga rerenga (IS (atu)) (Max) | 5nA |
| Crosstalk | - |
| Toha Tae | - |
| Te taatai-ki-hongere e rite ana (& delta; ron) | 27Ohm |
| Ko te kaha o te Channel (CS (atu), CD (atu)) | 6pF, 45pF |
| -3db Whaiwhata | - |








IC MUX MONO CMOS ANALOG DIP
IC MUX 16:1 450OHM 28SOIC
IC MUX 16:1 400OHM 20LCC

IC MUX CMOS ANALOG 16CH 28-DIP

IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC

IC MULTIPLEXER 16X1 28DIP
IC MUX 16:1 450OHM 28PLCC

IC MUX ANALOG SINGLE 8CH 16DIP
IC MUX 16:1 400OHM 16CERDIP
IC MUX 16:1 450OHM 28DIP