Tau Wae:MSP430F5308IRGCR
- Rā: 2022/01/5
- Te roa: 10 hēkona
- Rahi ataata: 10.2 MB
- Ataata Ataata



| Kaihanga waahanga : | MSP430FR4132IG48 | RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
|---|---|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | Luminary Micro / Texas Instruments | Waehere Stock : | 14254 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 48TSSOP | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | MSP430FR4132IG48 |
|---|---|
| Kaihanga | |
| Whakaahuatanga | IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 48TSSOP |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14254 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 1.8 V ~ 3.6 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-TSSOP |
| Tere | 16MHz |
| Raupapa | MSP430™ FRAM |
| Rahi RAM | 1K x 8 |
| Momo Momo Ratonga | FRAM |
| Rahi Motu Ratonga | 8.5KB (8.5K x 8) |
| Nga Papahanga Reo | Brown-out Detect/Reset, LCD, POR, PWM, WDT |
| Packaging | Tube |
| Paa / Case | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| Oscillator Momo | Internal |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o I / O | 44 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rae EEPROM | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | MSP430 MSP430™ FRAM Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 8.5KB (8.5K x 8) FRAM 48-TSSOP |
| Raraunga Raraunga | A/D 8x10b |
| Nui Rahi | 16-Bit |
| Te tukatuka Core | MSP430 |
| Hononga | I²C, IrDA, SCI, SPI, UART/USART |











IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 64LQFP

IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 56TSSOP

IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 56TSSOP

IC MCU 16BIT 4.5KB FRAM 64LQFP

IC MCU 16BIT 15.5KB FRAM 48TSSOP

IC MCU 16BIT 4.5KB FRAM 56TSSOP

IC MCU 16BIT 8.5KB FRAM 48TSSOP

IC MCU 16BIT 4.5KB FRAM 48TSSOP

IC MCU 16BIT 4.5KB FRAM 48TSSOP

IC MCU 16BIT 4.5KB FRAM 56TSSOP