Tau Wae:ADS1118IDGSR
- Rā: 2022/12/28
- Te roa: 10 hēkona
- Rahi ataata: 6.91 MB
- Ataata Ataata



| Kaihanga waahanga : | ADS1110A0IDBVRG4 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Kaihanga / Waitohu : | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Waehere Stock : | 350 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | ADS1110A0IDBVRG4 |
|---|---|
| Kaihanga | |
| Whakaahuatanga | IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 350 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 |
| Raupapa | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 240 |
| Momo Pukapuka | Internal |
| Ratonga - S / H: ADC | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tau o nga Utu | 1 |
| Tuhinga o mua | 16 |
| Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Differential, Single Ended |
| Ngā āhuatanga | PGA, Selectable Address |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta SOT-23-6 |
| Atanga Raraunga | I²C |
| Whirihoranga | PGA-ADC |
| Tau Wae Tuakiri | ADS1110 |
| Whakaahuatanga | Sigma-Delta |











IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

EVAL MOD FOR ADS1100

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6

IC 16BIT SELF-CALIB ADC SOT23-6

IC ADC 16-BIT I2C PROGBL SOT23-6