| Kaihanga waahanga : | 1812J5000100FCT |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Knowles Syfer |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812 |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | 1812J5000100FCT(1).pdf1812J5000100FCT(2).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 1812J5000100FCT |
|---|---|
| Kaihanga | Knowles Syfer |
| Whakaahuatanga | CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | 1812J5000100FCT(1).pdf1812J5000100FCT(2).pdf |
| Putanga - Kua tohua | 500V |
| Te manawanui | ±1% |
| Te matotoru (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Raupapa | - |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 10 pF |
| Tau hua hua | 1812J |
| Nga tono | General Purpose |







CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 820PF 4KV X7R 1812
CAP CER 820PF 4KV X7R 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812
CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1812