Kaihanga waahanga : | T520D227M010ASE040 | RoHs Tūnga : | RoHS kore he ture |
---|---|---|---|
Kaihanga / Waitohu : | KEMET | Waehere Stock : | I roto i te taonga |
Whakaahuatanga : | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | T520D227M010ASE040.pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | T520D227M010ASE040 |
---|---|
Kaihanga | KEMET |
Whakaahuatanga | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | T520D227M010ASE040.pdf |
Putanga - Kua tohua | 10 V |
Momo | Molded |
Te manawanui | ±20% |
Rahi / Rahi | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
Raupapa | KO-CAP® T520 |
Ratonga | - |
Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
Momo Tae | Surface Mount |
Rae Rahi Tae | D |
Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
Te Whakahaere Arataki | - |
Teitei - Tae (Max) | 0.122' (3.10mm) |
Ngā āhuatanga | General Purpose |
ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 40mOhm @ 100kHz |
Te kaha | 220 µF |
CAP TANT SMD POLYMER
CAP TANT POLY 220UF 10V 2917
CAP TANT SMD POLYMER
CAP TANT POLY 220UF 10V 2917
CAP TANT POLY 220UF 10V 2917
CAP TANT SMD POLYMER
CAP TANT POLY 220UF 10V 2917
CAP TANT SMD POLYMER
CAP TANT POLY 220UF 10V 2917
CAP TANT SMD POLYMER