| Kaihanga waahanga : | 353S3S2 | RoHs Tūnga : | |
|---|---|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | Corcom Filters / TE Connectivity | Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | CBL 3POS FMALE TO FMALE 6.56' | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | 353S3S2(1).pdf353S3S2(2).pdf353S3S2(3).pdf353S3S2(4).pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 353S3S2 |
|---|---|
| Kaihanga | Corcom Filters / TE Connectivity |
| Whakaahuatanga | CBL 3POS FMALE TO FMALE 6.56' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | 353S3S2(1).pdf353S3S2(2).pdf353S3S2(3).pdf353S3S2(4).pdf |
| Whakamahi | Industrial Environments |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | Micro-Mizer® |
| Pūhera | Bulk |
| Te roa | 6.56' (2.00m) |
| Tiaki Ingoa | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof; NEMA 6P |
| Tae | Yellow |
| Momo Tae | Round |
| Nga rauemi taura | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Whirihoranga Huihuinga | Standard |
| Momo hono 2nd | Plug, Right Angle |
| Te rahi o te anga honohono 2nd - Whakauruhia | - |
| 2nd Hononga Hononga | Keyed |
| Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | All |
| Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | 3 |
| Te momo whakahoahoa honohono 2nd | Free Hanging (In-Line) |
| 2 tuku conder | Female Sockets |
| Momo hononga 1st | Receptacle |
| Te rahi o te anga honohono 1st - Whakauruhia | - |
| Te kaupapa honohono 1st | Keyed |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All |
| Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 3 |
| 1 momo whakahoahoa honohono | Free Hanging (In-Line) |
| 1st ira tangata hono | Female Sockets |








XTAL OSC VCXO 1.5440MHZ HCMOS

CBL 3POS FMALE TO MALE 3.28'

XTAL OSC VCXO 2.0480MHZ HCMOS

CBL 3POS FMALE TO FMALE 3.28'

CBL 3POS FMALE TO MALE 6.56'

XTAL OSC VCXO 2.0480MHZ HCMOS

CBL 3POS FMALE TO MALE 13.12'

CBL 3POS FMALE TO FMALE 13.12'

CBL 3POS MALE TO FMALE 13.12'

XTAL OSC VCXO 1.5440MHZ HCMOS