| Kaihanga waahanga : | BCC0K10 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | Kāore e hāngai ana |
| Kaihanga / Waitohu : | Balluff |
| Waehere Stock : | 15 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | CBL 5POS MALE TO FMALE 9.84' |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | BCC0K10 |
|---|---|
| Kaihanga | Balluff |
| Whakaahuatanga | CBL 5POS MALE TO FMALE 9.84' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| He Rahinga Kei te wātea | 15 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Whakamahi | Industrial Environments |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | - |
| Pūhera | Bag |
| Te roa | 9.84 (3.00m) |
| Tiaki Ingoa | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| Tae | Yellow |
| Momo Tae | Round |
| Nga rauemi taura | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Whirihoranga Huihuinga | Standard |
| Momo hono 2nd | Plug |
| Te rahi o te anga honohono 2nd - Whakauruhia | 7/8" |
| 2nd Hononga Hononga | Keyed |
| Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | All |
| Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | 5 |
| Te momo whakahoahoa honohono 2nd | Free Hanging (In-Line) |
| 2 tuku conder | Female Sockets |
| Momo hononga 1st | Receptacle |
| Te rahi o te anga honohono 1st - Whakauruhia | 7/8" |
| Te kaupapa honohono 1st | Keyed |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All |
| Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 5 |
| 1 momo whakahoahoa honohono | Free Hanging (In-Line) |
| 1st ira tangata hono | Male Pins |







CBL 4POS FMALE TO WIRE 6.56'
CBL 3POS MALE TO FMALE 1.97'
CBL 4POS MALE TO MALE 0.98'
CBL 5POS MALE TO FMALE 3.28'
CBL 4POS FMALE TO WIRE 16.4'
CBL 4POS MALE TO FMALE 4.92'
CBL 4POS MALE TO FMALE 0.98'
CBL 4POS MALE TO MALE 131.2'
CONNECTION 1=M12X1-MALE, STRAIGH
CABLE MOD 8P8C PLUG TO PLG 9.84'