| Kaihanga waahanga : | EP3SE80F780C2 | RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
|---|---|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | Waehere Stock : | 8 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf | Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | EP3SE80F780C2 |
|---|---|
| Kaihanga | Altera (Intel® Programmable Solutions Group) |
| Whakaahuatanga | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8 pcs |
| Ngā Rauemi | EP3SE80F780C2(1).pdfEP3SE80F780C2(2).pdfEP3SE80F780C2(3).pdfEP3SE80F780C2(4).pdf |
| Tuhinga o mua | 0.86 V ~ 1.15 V |
| Te tapeke RAM | 6843392 |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 780-FBGA (29x29) |
| Raupapa | Stratix® III E |
| Paa / Case | 780-BBGA, FCBGA |
| Tae Mahi | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Te maha o nga Mea Pono / Pūtau | 80000 |
| Te maha o nga LAB / CLB | 3200 |
| Tau o I / O | 488 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tau Wae Tuakiri | EP3SE80 |







IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA

IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 744 I/O 1152FBGA
I roto i te taongaIC FPGA 488 I/O 780FBGA
I roto i te taongaIC FPGA 744 I/O 1152FBGA
I roto i te taongaIC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
I roto i te taongaIC FPGA 744 I/O 1152FBGA