| Kaihanga waahanga : | DR03AR104 SL401 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Alpha Wire |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | CBL 4POS MALE TO FMALE 65.6' |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | DR03AR104 SL401(1).pdfDR03AR104 SL401(2).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | DR03AR104 SL401 |
|---|---|
| Kaihanga | Alpha Wire |
| Whakaahuatanga | CBL 4POS MALE TO FMALE 65.6' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | DR03AR104 SL401(1).pdfDR03AR104 SL401(2).pdf |
| Whakamahi | Industrial Environments |
| Te whakangungu | - |
| Raupapa | - |
| Pūhera | Bulk |
| Te roa | 65.6' (20.0m) |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Tae | Slate |
| Momo Tae | Round |
| Nga rauemi taura | Polyvinyl Chloride (PVC) |
| Tau hua hua | DR03AR104 |
| Whirihoranga Huihuinga | Standard |
| Momo hono 2nd | Plug |
| Te rahi o te anga honohono 2nd - Whakauruhia | M12 |
| 2nd Hononga Hononga | A |
| Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | All |
| Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | 3 |
| Te momo whakahoahoa honohono 2nd | Free Hanging (In-Line) |
| 2 tuku conder | Female Sockets |
| Momo hononga 1st | Receptacle |
| Te rahi o te anga honohono 1st - Whakauruhia | M12 |
| Te kaupapa honohono 1st | A |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | 3 |
| Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 |
| 1 momo whakahoahoa honohono | Free Hanging (In-Line) |
| 1st ira tangata hono | Male Pins |







CBL 4POS MALE TO FMALE 3.28'
CBL 4POS MALE TO FMALE 32.8'
CBL 4POS MALE TO FMALE 32.8'
CBL 4POS MALE TO FMALE 9.84'
CBL 4POS MALE TO FMALE 49.2'
CBL 4POS MALE TO FMALE 9.84'
CBL 4POS MALE TO FMALE 16.4'
CBL 4POS MALE TO FMALE 3.28'
CBL 4POS MALE TO FMALE 1.97'
CBL 4POS MALE TO FMALE 16.4'