| Kaihanga waahanga : | 5070C SL002 |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | Alpha Wire |
| Waehere Stock : | 1 pcs Stock |
| Whakaahuatanga : | CABLE 10COND 18AWG SLATE 500' |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | 5070C SL002(1).pdf5070C SL002(2).pdf5070C SL002(3).pdf5070C SL002(4).pdf5070C SL002(5).pdf5070C SL002(6).pdf |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | 5070C SL002 |
|---|---|
| Kaihanga | Alpha Wire |
| Whakaahuatanga | CABLE 10COND 18AWG SLATE 500' |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 1 pcs |
| Ngā Rauemi | 5070C SL002(1).pdf5070C SL002(2).pdf5070C SL002(3).pdf5070C SL002(4).pdf5070C SL002(5).pdf5070C SL002(6).pdf |
| Waea Wire | 18 AWG |
| Tuhinga | 300 V |
| Whakamahi | Communication, Control |
| Pato Tiaki | - |
| Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - |
| Raupapa | Xtra-Guard® 1 |
| Ratonga | ISO 10993, UL Style 2464 |
| Pūhera | Spool |
| Tae Mahi | -35°C ~ 105°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 10 |
| Te roa | 500.0' (152.4m) |
| Tae Tae | Slate |
| Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0320' (0.813mm) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Tae (Whakanoho) Taimana | 0.384' (9.75mm) |
| Ngā āhuatanga | Biological Compatibility, Rip Cord |
| Whakahaere Tae | 16/30 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned |
| Whakahaere Whakangungu | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Momo Tae | Multi-Conductor |
| Tau hua hua | 5070C |







CABLE 10COND 18AWG SLATE 100'
TIP CUTTER - SUB-MINIATURE - STA
CABLE 10COND 18AWG SLATE 1000'
3D Filament Orange ABS Ultrafuse
4X4 KEY DELUXE ALUMINUM KEYPAD S
3D Filament Orange ABS Ultrafuse

CBL 10COND 18AWG BLACK FEET
CBL 10COND 18AWG SLT 1000=1000'
PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .440"

Terminals 2.5 W/B CRIMP REC TERM