Kaihanga waahanga : | TCM044PC2DMC46 |
---|---|
RoHs Tūnga : | |
Kaihanga / Waitohu : | Aerospace Defense and Marine / TE Connectivity |
Waehere Stock : | - |
Whakaahuatanga : | CBL 44POS MALE TO WIRE 1.51' |
Tuhinga mai i : | Hong Kong |
Ngā Rauemi : | TCM044PC2DMC46(1).pdfTCM044PC2DMC46(2).pdfTCM044PC2DMC46(3).pdf |
Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Part No. | TCM044PC2DMC46 |
---|---|
Kaihanga | Aerospace Defense and Marine / TE Connectivity |
Whakaahuatanga | CBL 44POS MALE TO WIRE 1.51' |
Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
Ngā Rauemi | TCM044PC2DMC46(1).pdfTCM044PC2DMC46(2).pdfTCM044PC2DMC46(3).pdf |
Whakamahi | Industrial Environments |
Te whakangungu | Unshielded |
Raupapa | Nanonics N |
Pūhera | Bulk |
Te roa | 1.51' (460.00mm) |
Tiaki Ingoa | - |
Tae | Multiple |
Momo Tae | Individual |
Nga rauemi taura | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
Tau hua hua | TCM044 |
Whirihoranga Huihuinga | Standard |
Momo hono 2nd | Wire Leads |
Te rahi o te anga honohono 2nd - Whakauruhia | - |
2nd Hononga Hononga | - |
Ko te Hononga Tuarua o nga Tauranga Kua Whakamahia | - |
Te Hononga Tuarua o nga Tauranga | - |
Te momo whakahoahoa honohono 2nd | - |
2 tuku conder | - |
Momo hononga 1st | Plug |
Te rahi o te anga honohono 1st - Whakauruhia | - |
Te kaupapa honohono 1st | - |
Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All |
Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 44 |
1 momo whakahoahoa honohono | Free Hanging (In-Line) |
1st ira tangata hono | Male Pins |
CBL 44POS MALE TO WIRE 3'
PDFRFQCBL 44POS MALE TO WIRE 10'
PDFRFQTCM044PC2DM036B = CIRCULAR
PDFRFQTCM044PC2DMM01 = CIRCULAR
PDFRFQCMC 100MA 2LN 105 OHM SMD
TCM044PC2DMC20 = CIRCULAR
PDFRFQCMC 100MA 2LN 90 OHM SMD
CBL 44POS MALE TO WIRE 10'
PDFRFQCMC 100MA 2LN 65 OHM SMD
CMC 100MA 2LN 80 OHM SMD