| Kaihanga waahanga : | SP1210R-222J |
|---|---|
| RoHs Tūnga : | |
| Kaihanga / Waitohu : | API Delevan |
| Waehere Stock : | - |
| Whakaahuatanga : | FIXED IND 2.2UH 922MA 211MOHM SM |
| Tuhinga mai i : | Hong Kong |
| Ngā Rauemi : | |
| Te Ara Tuhi : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Part No. | SP1210R-222J |
|---|---|
| Kaihanga | API Delevan |
| Whakaahuatanga | FIXED IND 2.2UH 922MA 211MOHM SM |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | I roto i te taonga |
| Ngā Rauemi | |
| Momo | Drum Core, Wirewound |
| Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.138' L x 0.105' W (3.51mm x 2.66mm) |
| Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | SP1210R |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | - |
| Paa / Case | Nonstandard |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Rauemi - Kore | Ferrite |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100 kHz |
| Inangarangi | 2.2 µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.101' (2.57mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| DC Resistance (DCR) | 211mOhm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 922 mA |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 892mA |







FIXED IND 2.2UH 922MA 211MOHM SM
FIXED IND 22UH 306MA 2.2 OHM SMD
FIXED IND 22UH 306MA 2.2 OHM SMD
FIXED IND 22UH 306MA 2.2 OHM SMD
FIXED IND 180UH 119MA 14.7OHM SM
FIXED IND 2.2UH 922MA 211MOHM SM
FIXED IND 180UH 119MA 14.7OHM SM
FIXED IND 22UH 306MA 2.2 OHM SMD
FIXED IND 2.2UH 922MA 211MOHM SM
FIXED IND 180UH 119MA 14.7OHM SM